Description
Technical Details :
MODEL NUMBER | DOUGH CAPACITY | HEAD MOTOR WITH 2 SPEEDS | BOWL MOTOR | MIXER DIMENSIONS | WEIGHT |
SIFAV 40 | 40 KG | 1 – 2 KW | 0.37 KW | W60cm x D100cm x H125cm | 325 KG |
SIFAV 60 | 60 KG | 1.5 – 3 KW | 0.37 KW | W70cm x D110cm x H125cm | 330 KG |
SIFAV 80 | 80 KG | 3 – 5.2 KW | 0.55 KW | W75cm x D112cm x H145cm | 510 KG |
SIFAV 120 | 120 KG | 3.7 – 5.9 KW | 0.55 KW | W88cm x D125cm x H145cm | 530 KG |
SIFAV 160 | 160 KG | 4.5 – 7.8 KW | 1.1 KW | W95cm x D140cm x H154cm | 800 KG |
SIFAV 200 | 200 KG | 4.5 – 7.8 KW | 1.1 KW | W95cm x D140cm x H154cm | 810 KG |
SIFAV 250 | 250 KG | 5.9 – 10.3 KW | 1.5 KW | W105cm D152cm x H161cm | 920 KG |
SIFAV 300 | 300 KG | 5.9 – 10.3 KW | 1.5 KW | W105cm D152cm x H161cm | 930 KG |
Electrical specification : 208V, 60Hz, 3 phase |
Reviews
There are no reviews yet.